
| Gigabit Interface | |
| RJ45 | 24 |
| SFP | / |
| 10G/GE Interface | 6 |
| Console(RJ45) | 1 |
| Backplane(Gbps) | 216 |
| Forwarding rate(Mpps) | 126 |
| Chassis Dimensions (WxDxH)(mm) | 440x350x44 |
| Package Dimensions (WxDxH)(mm) | 576x448x94 |
| Power supply (hot-swap) AC: 100V-240V, 50Hz±10% | 75W |
| Total output BTU (1000BTU/H=293W) | 255.97 |
| Noise@25°C(dBA) | 45 |
| MTBF(H) | >200,000 |
| Forwarding mode | Store-forward |
| Flash (MB) | 16 |
| DRAM (MB) | 512 |
| MAC | 32K |
| Buffer size(MB) | 2 |
| Jumbo frame | 9K |
| Routing table | |
| IPv4 | 12K |
| IPv6 | 6K |
| ARP table | |
| IPv4 | 12K |
| IPv6 | 2K |
| Total SVI | 1K |
"*" indicates required fields