Interface | |
RJ45 | 48-Port 2.5G/GE |
SFP+ | 4-Port 10G/GE |
QSFP+ | 2-Port 40G |
Console | 1-Port RJ45 |
Switching Capacity | 480 Gbps |
Forwarding rate | 360 Mpps |
Chassis Dimensions (WxDxH)(mm) | 440*300*44 |
Package Dimensions (WxDxH)(mm) | 576x448x94 |
Power supply | AC: 100V-240V, 50/60Hz DC: 36~72V |
Power consumption | <100W |
Total output BTU (1000BTU/H=293W) | 341.30 |
Noise@25°C(dBA) | 55 |
MTBF(H) | >200,000 |
Forwarding mode | Store-forward |
Flash | 4GB |
DRAM | 2GB |
MAC | 64K |
Buffer size(MB) | 4.5 |
Jumbo frame | 16K |
Routing table | |
IPv4 | 16K |
IPv6 | 8K |
ARP table | |
IPv4 | 16K |
IPv6 | 8K |
Total SVI | 1K |
"*" indicates required fields